A variação de preço nos testes rápido para a Covid-19 passou de 200%, conforme mostra a pesquisa realizada pelo Procon Municipal em 16 estabelecimentos comerciais de Campo Grande.
Segundo a nova pesquisa, entre os exames, o que mais demonstra variação de preços de um estabelecimento para o outro é o teste rápido para Covid-19, atingindo mais de 200%. Os demais exames, PCR e o Exame de Sorologia, tem respectivamente uma variação de 43% e 52%.
Em julho, a mesma pesquisa mostrou uma variação alta de 157% no teste rápido, com o menor preço de R$ 139,90 e o maior preço de R$ 360,00. No exame de sorologia 40% e no RT-PCR, 33%.
Endereços: | |||
Drogasil: Rua Jeriba, 553 – Chácara Cachoeira, Campo Grande; | |||
Pague Menos: Taguarussu, Avenida Bandeirantes, 1287 – Guanandi; | |||
Clinica Campo Grande: Rua Mal. Rondon, 1703 – Centro; | |||
Hospital Geral El Kadri: Rua Dr. Arthur Jorge, 295 – Centro; | |||
Hospital Proncor: Rua Raul Píres Barbosa, 1800 – Chácara Cachoeira | |||
Analisa Diagnósticos: RuaRui Barbosa, 3682 – Centro; | |||
DNA Laboratório Labneo: Avenida Afonso Pena, 944 – Amambai; | |||
Labclin: Rua Mal. Rondon, 1964 – Centro; | |||
Lab Saúde: Rua Athur Jorge, 365- Centro | |||
Laboratório Célula: R. Abrão Júlio Rahe, 87 – Centro; | |||
LBD – Laboratório Bio Diagnostic: Rua José Antõnio, 2317 – Monte Castelo; | |||
Labminei Laboratório de Patologia Clinicas: Rua Rui Barbosa, 3956 – Monte Castelo; | |||
Laboratório Oswaldo Cruz MS: Rua Maracaju, 937 – Centro; | |||
Sabin Medicina Diagnóstica: Avenida Afonso Pena, 3813 – Jardim dos Estados; | |||
Ultamedical Centro de Diagnóstico em Medicina: Rua Pernambuco, 671 – São Francisco. |
› FONTE: PMCG