Com o objetivo de mensurar o cumprimento das estratégias de combate e prevenção à transmissão da COVID 19 aplicados pelos estabelecimentos comerciais, conforme as normativas estabelecidas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio do cumprimento da Resolução Semadur n. 39, fiscais de diversas secretarias municipais avaliaram, entre os dias 06 e 07 de abril, os estabelecimentos por eles fiscalizados a aplicação de um questionário onde foram verificadas a aplicabilidade das recomendações estabelecidas na Resolução.
Portanto, há cerca de 10 dias foi verificado que em mais de 80% dos locais avaliados era mantido o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e era respeitado o controle do fluxo de pessoas no estabelecimento. Foi intensificada a higienização das superfícies com álcool ou hipoclorito (água sanitária), assim como os trabalhadores também higienizavam as mãos após contato com objetos ou superfícies, as portas e janelas eram mantidas abertas proporcionando melhor ventilação ao ambiente, as áreas comuns dos estabelecimentos (chão, parede, mobiliário, etc.) aparentavam boa higienização e os locais ofereciam solução desinfetante para as mãos e objetos para colaboradores e clientes em local visível e acessível.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, destaca que os estabelecimentos estão cumprindo as normas de segurança acordadas, porém, neste momento é necessário o apoio da população no combate à disseminação do Novo Coronavírus.
“Estamos observando que os segmentos estão seguindo os regramentos estabelecidos para a segurança e preservação da saúde dos seus clientes e colaboradores. Porém, temos notado um grande fluxo de pessoas nas ruas, por isso, neste momento o nosso pedido é para aqueles que possam permanecer em suas residências que fiquem em casa. Tão importante quanto um estabelecimento manter as exigências de higienização e distanciamento é o cidadão preservar sua vida evitando a aglomeração e mantendo os novos hábitos necessários nessa época de pandemia em que nos encontramos”.
Foram avaliados 1.046 estabelecimentos que foram divididos em oito categorias principais. Dessas categorias avaliadas que contemplam 100% do resultado obtido temos os seguintes segmentos representados:
Os fiscais avaliaram os estabelecimentos e preencheram um formulário próprio contendo 20 questões relacionadas ao cumprimento das recomendações estabelecidas na Resolução Semadur n. 39. Os itens avaliados e suas porcentagens foram:
Itens avaliados | SIM | NÃO | NA | NI |
Os trabalhadores do estabelecimento estão usando máscaras, preferencialmente de pano ou TNT? | 47,2% | 52,4% | 0,4% | 0,0% |
O distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas está sendo respeitado com controle de fluxo no estabelecimento? | 82,1% | 15,6% | 2,2% | 0,2% |
Estão sendo tomadas medidas para evitar ou minimizar o contato das pessoas com superfícies e objetos? | 74,2% | 23,0% | 1,8% | 1,0% |
A higienização das superfícies foi intensificada com álcool ou hipoclorito (água sanitária)? | 83,5% | 14,8% | 0,2% | 1,6% |
Os trabalhadores do estabelecimento higienizam as mãos após contato com objetos ou superfícies? | 80,7% | 16,7% | 1,0% | 1,6% |
Há aglomeração de pessoas? | 5,1% | 94,5% | 0,4% | 0,0% |
A lotação máxima de 30% da capacidade está sendo respeitada? | 77,6% | 7,3% | 10,8% | 4,3% |
Há orientações visíveis sobre a COVID-19 e etiqueta de higiene respiratória? | 24,6% | 73,2% | 1,2% | 1,0% |
As portas e janelas são mantidas abertas, proporcionando melhor ventilação ao ambiente? | 86,8% | 11,4% | 1,8% | 0,0% |
Há disponibilização de lenço descartável para higiene nasal de colaboradores e clientes? | 26,6% | 68,9% | 3,3% | 1,2% |
Há lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços? | 38,0% | 54,9% | 5,9% | 1,2% |
As áreas comuns do estabelecimento (chão, parede, mobiliário, etc.) aparentam boa higienização? | 90,2% | 8,9% | 0,8% | 0,2% |
O local é equipado com torneiras e sabonete líquido, toalhas de papel ou secador de mãos? | 62,8% | 29,3% | 5,9% | 2,0% |
O local oferece solução desinfetante para as mãos e objetos para colaboradores e clientes em local visível e acessível? | 84,3% | 14,8% | 0,6% | 0,4% |
A superfície das máquinas eletrônicas de pagamento via cartão são higienizadas a cada uso? | 77,8% | 15,0% | 5,9% | 1,4% |
Alimentos expostos à venda estão cobertos, embalados ou protegidos, minimizando risco de contaminação? | 20,7% | 6,1% | 71,9% | 1,4% |
Há distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas? | 24,4% | 5,5% | 69,5% | 0,6% |
Manipuladores de alimentos usam uniforme completo, sempre limpo e de cor clara, com calçados fechados, touca e gorro para proteção dos cabelos e sem adornos? | 14,8% | 7,3% | 76,8% | 1,2% |
Profissionais de saúde/estética usam uniforme completo, sempre limpo e de cor clara, com calçados fechados, touca e gorro para proteção dos cabelos e sem adornos? | 2,2% | 0,8% | 95,9% | 1,2% |
Há trabalhadores aparentemente gestante ou acima de 60 anos? | 5,5% | 84,8% | 8,5% | 1,2% |
NA: Não se aplica NI: Não Informado
Destacamos que alguns itens não se aplicavam a determinados estabelecimentos. Este foi o resultado geral dos 1.046 estabelecimentos fiscalizados.
› FONTE: PMCG